Location | Date | Notes |
---|---|---|
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Sep. 30, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Thu, Oct. 02, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Oct. 07, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Oct. 14, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Thu, Oct. 16, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Oct. 21, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Oct. 28, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Thu, Oct. 30, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Nov. 04, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Nov. 11, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Thu, Nov. 13, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Nov. 18, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Nov. 25, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Thu, Nov. 27, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Dec. 02, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Dec. 09, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Thu, Dec. 11, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Dec. 16, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Jan. 06, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Thu, Jan. 08, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Jan. 13, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Jan. 20, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Thu, Jan. 22, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Jan. 27, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Feb. 03, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Thu, Feb. 05, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Feb. 10, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Feb. 17, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Thu, Feb. 19, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Feb. 24, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Mar. 03, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Thu, Mar. 05, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Mar. 10, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Mar. 17, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE) | Tue, Mar. 24, 2026 7:30 PM - 8:30 PM |
Sat, Oct. 18, 2025 1:15 PM - 2:15 PM
Walker Sports and Abilities Centre Rink 2
Sat, Oct. 25, 2025 11:15 AM - 12:15 PM
Walker Sports and Abilities Centre Rink 2
Sun, Oct. 26, 2025 4:00 PM - 5:00 PM
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE)
Sat, Nov. 01, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Thomas A. Lannan Sports Complex (VALE)
Sun, Nov. 02, 2025 4:00 PM - 5:00 PM
Haldimand County Caledonia Centre